<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Can Bayram İle Röportaj yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.nanoturkiye.net/2009/07/29/can-bayram-ile-roportaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanoturkiye.net/2009/07/29/can-bayram-ile-roportaj/</link>
	<description>Nanoteknolojinin adresi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Seda</title>
		<link>http://www.nanoturkiye.net/2009/07/29/can-bayram-ile-roportaj/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Seda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoturkiye.net/?p=633#comment-726</guid>
		<description>Pek çok açıdan faydalı bir röportaj olmuş, emeklerinizin yerini bulması dileğiyle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pek çok açıdan faydalı bir röportaj olmuş, emeklerinizin yerini bulması dileğiyle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ahmet Yükseltürk</title>
		<link>http://www.nanoturkiye.net/2009/07/29/can-bayram-ile-roportaj/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Ahmet Yükseltürk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoturkiye.net/?p=633#comment-397</guid>
		<description>Röportajı beğendiğiniz için sevindim. Araştırmacılarla yapılan bu soru-cevap fasıllarının insanlarda böyle bir etki yapacağını düşünmemiştim. Röportaj serisine başka hocalarımızla devam edeceğiz inşaallah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Röportajı beğendiğiniz için sevindim. Araştırmacılarla yapılan bu soru-cevap fasıllarının insanlarda böyle bir etki yapacağını düşünmemiştim. Röportaj serisine başka hocalarımızla devam edeceğiz inşaallah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Görünmezlik Pelerini Mevzusu &#124; NANOTÜRKİYE</title>
		<link>http://www.nanoturkiye.net/2009/07/29/can-bayram-ile-roportaj/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Görünmezlik Pelerini Mevzusu &#124; NANOTÜRKİYE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoturkiye.net/?p=633#comment-351</guid>
		<description>[...] röportajda Can Bayram mavi lazerlerin 10 yıl sonra ürünlerde kullanılmaya başlandığını söylemişti. Öncelikle malzemeyi makroseviyelerde üretip, özelliklerinin nanoseviyedekine göre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] röportajda Can Bayram mavi lazerlerin 10 yıl sonra ürünlerde kullanılmaya başlandığını söylemişti. Öncelikle malzemeyi makroseviyelerde üretip, özelliklerinin nanoseviyedekine göre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Buse Alsancak</title>
		<link>http://www.nanoturkiye.net/2009/07/29/can-bayram-ile-roportaj/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Buse Alsancak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoturkiye.net/?p=633#comment-347</guid>
		<description>Ahmet Bey yapmış olduğunuz röportaj için size ne kadar teşekkür etsem az. Bu şekildeki başarıya ulaşan insanların hayat hikayelerini okumak ;ileride olmak istediğiniz ,hayal ettiğiniz dünyayı şu an sanki önünüzde duran bir ayna gibi size net bir şekilde gösteriyor.Ve inanın bu son derece motivasyonunuzu arttırıyor :) Kesinlikle kafanızda neyi düşünüyorsanız , hayatınızda onu çoğaltıyorsunuz.Bu yazıyı okuduğumda bunu birkez daha anladım.Can Bey&#039;in de belirttiği gibi 2005 yılında Bilkent Üniversitesi&#039;nde elde edilmişti Türkiye&#039;nin ilk mavi ışığı ,Bilim ve Teknik dergisinin arşivinden optoelektronikle ilgili böyle bir yazı okumuştum.Nano optoelektronik aygıtlar sizinde bildiğiniz gibi,kuantum yapısında elektronları nanometre düzeyinde sınırlandırır ve sonuçta olağandışı etkiler gözlenir. Bende bugün olağandışı bir şey yaşadım ve bunu sizle paylaşmak istiyorum:) Nanotürkiye sitesini açarken acaba nano optoelektronik aygıtlarla ilgili ayrıntılı bir yazı bulabilir miyim diye açtığımda karşımda bu röportajı görünce inanın çok etkilendim,şaşırdım ve bunu sizle paylaşmak istedim :))
Nano optoelektronik ve yarı iletkenler teknolojisini şu an ilgiyle takip ediyorum ama yolun başında olduğum için bu konuda kafamda netleşmeyen birçok soru işaretleri vardı.Hala var ama bu yazı bir nebze olsun düşüncelerimin şekillenmesine yardımcı oldu.Okumakta olduğum fizik bölümünün benim için doğru bir  seçim olduğuna bir kez daha inandım.
Tekrar TEŞEKKÜR ederim böylesine güzel, başarılı bir röportajı bizlere sunduğunuz için... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahmet Bey yapmış olduğunuz röportaj için size ne kadar teşekkür etsem az. Bu şekildeki başarıya ulaşan insanların hayat hikayelerini okumak ;ileride olmak istediğiniz ,hayal ettiğiniz dünyayı şu an sanki önünüzde duran bir ayna gibi size net bir şekilde gösteriyor.Ve inanın bu son derece motivasyonunuzu arttırıyor <img src='http://www.nanoturkiye.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Kesinlikle kafanızda neyi düşünüyorsanız , hayatınızda onu çoğaltıyorsunuz.Bu yazıyı okuduğumda bunu birkez daha anladım.Can Bey&#8217;in de belirttiği gibi 2005 yılında Bilkent Üniversitesi&#8217;nde elde edilmişti Türkiye&#8217;nin ilk mavi ışığı ,Bilim ve Teknik dergisinin arşivinden optoelektronikle ilgili böyle bir yazı okumuştum.Nano optoelektronik aygıtlar sizinde bildiğiniz gibi,kuantum yapısında elektronları nanometre düzeyinde sınırlandırır ve sonuçta olağandışı etkiler gözlenir. Bende bugün olağandışı bir şey yaşadım ve bunu sizle paylaşmak istiyorum:) Nanotürkiye sitesini açarken acaba nano optoelektronik aygıtlarla ilgili ayrıntılı bir yazı bulabilir miyim diye açtığımda karşımda bu röportajı görünce inanın çok etkilendim,şaşırdım ve bunu sizle paylaşmak istedim <img src='http://www.nanoturkiye.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )<br />
Nano optoelektronik ve yarı iletkenler teknolojisini şu an ilgiyle takip ediyorum ama yolun başında olduğum için bu konuda kafamda netleşmeyen birçok soru işaretleri vardı.Hala var ama bu yazı bir nebze olsun düşüncelerimin şekillenmesine yardımcı oldu.Okumakta olduğum fizik bölümünün benim için doğru bir  seçim olduğuna bir kez daha inandım.<br />
Tekrar TEŞEKKÜR ederim böylesine güzel, başarılı bir röportajı bizlere sunduğunuz için&#8230; <img src='http://www.nanoturkiye.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Gökhan Atmaca</title>
		<link>http://www.nanoturkiye.net/2009/07/29/can-bayram-ile-roportaj/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Gökhan Atmaca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoturkiye.net/?p=633#comment-346</guid>
		<description>Ahmet çok faydalı iki röportaj yayınlaşmışsın gerçekten çok güzel olmuş, böyle önümüzde başarılı bir şekilde bir yol üzerinde ilerlemiş olanların adeta izlerini takip etmiş oluyoruz. Röportajı kabul eden bilim insanlarımıza ve sana tekrar teşekkürlerimi sunarım ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahmet çok faydalı iki röportaj yayınlaşmışsın gerçekten çok güzel olmuş, böyle önümüzde başarılı bir şekilde bir yol üzerinde ilerlemiş olanların adeta izlerini takip etmiş oluyoruz. Röportajı kabul eden bilim insanlarımıza ve sana tekrar teşekkürlerimi sunarım <img src='http://www.nanoturkiye.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

